Краткие новости

BIOS PHARMA Ltd

Оказывает  консультативные, консалтинговые, маркетинговые, посреднические услуги в сфере фармацевтической деятельности. Составление бизнес проектов по внедрению в потребительскую сеть товаров фармпроизводителей. Содействие в подписании контрактов в России, Странах СНГ и Балтии.

 
Рейтинг отечественных АПТЕК | Печать |

Рейтинг отечественных АПТЕК средств
*количество аптек приведено с учетом работающих по договорам франчайзинга

Рейтинг Аптечные сети Количество точек продаж
Оборот
в 2008 г., млрд.руб..
Прирост оборота по сравнению
с 2007 г.
Доля на коммерче-ском сегменте,
2008 г.
1 Аптечная сеть 36,6 1 127 21,2 23% 6,3%
2 Ригла 585 10,4 27% 3,1%
3 Фармакор* 413 7,4 34% 2,2%
4 Имплозия* 595 6,6 46% 2,0%
5 Мособлфармация 541 5,7 76% 1,7%
6 Доктор Столетов 463 5,2 9% 1,5%
7 Первая помощь 166 4,8 52% 1,4%
8 Столичные аптеки 240 4,8 4% 1,4%
9 Радуга 328 4,3 54% 1,3%
10 Вита 321 4,3 21% 1,3%
11 Старый лекарь* 152 4,1 34% 1,2%
12 Здоровые люди 228 3,2 32% 0,9%
13 Классика 62 2,9 95% 0,8%
14 А5 157 2,2 196% 0,7%
15 Опека 197 2,1 80% 0,6%
16 Фармаимпекс 136 2,0 115% 0,6%
17 Невис* 141 2,0 61% 0,6%
18 Биотэк 366 1,8 -5% 0,5%
19 Фармленд 128 1,8 6% 0,5%
20 Аптека 03 74 1,6 21% 0,5%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2000, собственные данные аптечных сетей